| The Pussycat Dolls | ||
|---|---|---|
The Pussycat Dolls actuando en diciembre de 2005. | ||
| Información personal | ||
| | Los Angeles, California, Estados Unidos | |
| | Cantantes y modelos | |
| Información artística | ||
| | R&B hip hop dance pop comercial | |
| | Voz | |
| | 1995 – presente | |
| | A&M, Interscope | |
| Información web | ||
| Miembros | ||
| Ashley Roberts Nicole Scherzinger Jessica Sutta Kimberly Wyatt Melody Thornton | ||
| Antiguos miembros | ||
Carmit Bachar Carmen Electra Cyia Batten Nadine Ellis Staci Flood Kasey Campbell Rachel Sterling Rebecca Pickering Kaya Jones Robin Antin | ||
The Pussycat Dolls es un grupo musical femenino de R&B, hip hop y dance formado en Los Ángeles, (California) en 1995 y que, actualmente, esta integrado por: Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Melody Thornton y Jessica Sutta, recientemente Carmit Bachar la sexta PCD dejo en febrero de 2008 la agrupacion para seguir una carrera como solista.
CD (The Pussycat Dolls)
| PCD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de Pussycat Dolls | |||||
| | 12 de septiembre de 2005 (UK) 13 de septiembre de 2005 (USA) | ||||
| | 2004 - 2005 | ||||
| | Pop Dance-Pop R&B Pop Rap Jazz | ||||
| | A&M | ||||
| | Timbaland Rich Harrison Cee-Lo Green Polow da Don Sean Garrett will.i.am Ron Fair Young Smoke Siobhan Fahey Kwamé Robin Antin | ||||
| Cronología de álbumes de Pussycat Dolls | |||||
| |||||
PCD (abreviatura de "Pussycat Dolls") es el álbum debut del grupo femenino americano The Pussycat Dolls, lanzado por A&M Records el 13 de septiembre de 2005 en los Estados Unidos. La mayor parte del álbum fue producida por Ron Fair Tal Herzberg y con otros productores incluidos Timbaland, Cee-Lo Green, will.i.am, y Rich Harrison, entre otros, e incorpora una mezcla de contemporáneo pop/dance/R&B originales, jazz con influencia pistas, y versiones. El álbum fue un éxito comercial, y ha pasado a vender más de seis millones de copias en todo el mundo, tuvó siete singles. El grupo salió de gira junto a Gwen Stefani y han citado, entre sus influencias, Stefani, Janet Jackson, Paula Abdul y MIA que ellos describen como "los más justos de pollo - que significa tanto que realmente representan." [2]
El álbum que terminó el 2006 como el vigésimo octavo más vendido álbum en el Reino Unido, con unas ventas de 536.340 copias, en 2006 y 574.000 en 2005, lo que significa que vendió más
| Doll Domination | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| álbum de estudio de Pussycat Dolls | |||||
| | 23 de septiembre, 2008 | ||||
| | Junio 2007/ Abril 2008 | ||||
| | Pop Dance-Pop R&B Electropop | ||||
| | 62:40(Versión Estandar) 85:40 (Deluxe Edition) | ||||
| | A&M Interscope Polydor | ||||
| | Timbaland Rodney Jerkins Polow da Don Sean Garrett Danja Fernando Garibay Ron Fair Jonas Jeberg Cutfather | ||||
| Cronología de álbumes de Pussycat Dolls | |||||
| |||||
Doll Domination es el segundo álbum de estudio de las Pussycat Dolls,lanzado el 23 de septiembre de 2008. El primer single del álbum, "When I grow up" ha sido un éxito, llegando al número nueve en la lista estadounidense Billboard Hot 100. Asimismo, es un éxito en Australia, llegando al número dos y número tres en el Reino Unido y Canadá.
e 1,1 millones en el Reino Unido y en el decimosexto álbum más vendido en los Países Bajos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario